Search
Choisir une version de Fiat Tipo - 2018 - 5d
Affiner ma recherche
Carburant
Boîte de vitesse
Liste des versions de Fiat Tipo - 2018 - 5d
Version | Loyer | |||
---|---|---|---|---|
1.3 MultiJet 95 pk Pop 5d | €277,53 par mois hors tva* | M | D | |
1.4 95 pk Lounge 5d | €282,41 par mois hors tva* | M | U | |
1.4 95 pk Easy 5d | €272,46 par mois hors tva* | M | U | |
1.3 MultiJet 95 pk Lounge 5d | €301,08 par mois hors tva* | M | D | |
1.3 MultiJet 95 pk Easy 5d | €290,06 par mois hors tva* | M | D | |
1.4 95 pk Pop 5d | €261,21 par mois hors tva* | M | U | |
1.4 Turbo 120 pk Easy 5d | €300,02 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 Easy 5d | €306,93 par mois hors tva* | A | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 Lounge 5d | €316,55 par mois hors tva* | A | U | |
1.6 MultiJet 115 pk Lounge 5d | €322,22 par mois hors tva* | M | D | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Easy 5d | €318,64 par mois hors tva* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Lounge 5d | €329,55 par mois hors tva* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk Easy 5d | €311,23 par mois hors tva* | M | D | |
1.4 Turbo 120pk Lounge 5d | €309,92 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 S-Design 5d | €337,52 par mois hors tva* | A | U | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 S-Design 5d | €351,65 par mois hors tva* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk S-Design 5d | €344,57 par mois hors tva* | M | D | |
1.4 Turbo 120pk S-Design 5d | €331,11 par mois hors tva* | M | U | |
1.4 Turbo 120 pk Business 5d | €307,12 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 Business 5d | €314,54 par mois hors tva* | A | U | |
1.4 Turbo 120pk Business Plus 5d | €322,54 par mois hors tva* | M | U | |
1.3 MultiJet 95 pk Business 5d | €298,28 par mois hors tva* | M | D | |
1.6 MultiJet 115 pk Business Plus 5d | €336,00 par mois hors tva* | M | D | |
1.4 95 pk Business 5d | €280,22 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Business Plus 5d | €343,08 par mois hors tva* | A | D | |
1.3 MultiJet 95 pk Business Plus 5d | €314,80 par mois hors tva* | M | D | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Business 5d | €326,80 par mois hors tva* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk Business 5d | €319,50 par mois hors tva* | M | D | |
1.3 MultiJet Tech Edition 5d | €298,28 par mois hors tva* | M | D | |
1.4 Turbo Tech Edition 5d | €307,12 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 MultiJet S-Design Tech Edition 5d | €347,37 par mois hors tva* | M | D | |
1.6 E-TorQ S-Design Tech Edition 5d | €339,54 par mois hors tva* | A | U | |
1.4 Turbo S-Design Tech Edition 5d | €333,25 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 MultiJet Tech Edition 5d | €319,50 par mois hors tva* | M | D | |
1.6 E-TorQ Tech Edition 5d | €314,54 par mois hors tva* | A | U | |
1.6 MultiJet DCT Tech Edition 5d | €326,80 par mois hors tva* | A | D | |
1.4 Tech Edition 5d | €280,22 par mois hors tva* | M | U | |
1.6 MultiJet DCT S-Design Tech Edition 5d | €354,21 par mois hors tva* | A | D |
Affichage de contenus web
*Pour une location d'une durée de 60 mois et 10,000 km/an, hors options, services inclus.
Les informations fournies via le Webstore sont purement indicatives et n'ont pas valeur d'offre. Préalablement à chaque commande, Arval contrôlera une nouvelle fois tous les montants, les calculs et les informations qui sont repris dans l'offre proprement dite. Le contrat (de leasing) ne prend effet qu'au moment où Arval a accepté votre commande. Arval a le droit de refuser une commande ou d'établir les conditions de crédit.