Search
Kies een uitvoering voor Fiat Panda - 2018 - 5d
Zoekresultaten bijwerken
Brandstofsoort
Transmissie
Autolijst Fiat Panda - 2018 - 5d
Uitvoering | Leaseprijs | |||
---|---|---|---|---|
1.2 8v 51kW Pop 5d | €213,56 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.3 MultiJet 16v 70kW Lounge 5d | €277,60 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.2 8v 51kW Lounge 5d | €232,85 per maand exclusief btw* | M | U | |
0.9 Twinair 63kW Lounge 5d | €238,39 per maand exclusief btw* | M | U | |
0.9 Twinair 63kW Lounge Aut. 5d | €250,65 per maand exclusief btw* | A | U | |
0.9 Twinair 63kW Easy 5d | €228,34 per maand exclusief btw* | M | U | |
0.9 Twinair 63kW Easy Aut. 5d | €240,98 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.2 8v 51kW Easy 5d | €222,97 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.3 MultiJet 16v 70kW Easy 5d | €267,35 per maand exclusief btw* | M | D |
Web Content type
*Op basis van een leasetermijn van 60 maanden en 10.000 kilometer/jaar, zonder opties, inclusief services.
De via Webstore verstrekte informatie is steeds louter indicatief en geldt niet als offerte. Arval zal voorafgaandelijk aan elke bestelling alle bedragen, berekeningen en informatie die zijn opgenomen in de eigenlijke offerte nogmaals controleren. De (huur)overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik van dat Arval uw order heeft aanvaard. Arval kan een order weigeren of kredietvoorwaarden stellen.