Search
Kies een uitvoering voor Fiat Tipo - 2018 - 5d
Zoekresultaten bijwerken
Brandstofsoort
Transmissie
Autolijst Fiat Tipo - 2018 - 5d
Uitvoering | Leaseprijs | |||
---|---|---|---|---|
1.3 MultiJet 95 pk Pop 5d | €277,53 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.4 95 pk Lounge 5d | €282,41 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.4 95 pk Easy 5d | €272,46 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.3 MultiJet 95 pk Lounge 5d | €301,08 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.3 MultiJet 95 pk Easy 5d | €290,06 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.4 95 pk Pop 5d | €261,21 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.4 Turbo 120 pk Easy 5d | €300,02 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 Easy 5d | €306,93 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 Lounge 5d | €316,55 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.6 MultiJet 115 pk Lounge 5d | €322,22 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Easy 5d | €318,64 per maand exclusief btw* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Lounge 5d | €329,55 per maand exclusief btw* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk Easy 5d | €311,23 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.4 Turbo 120pk Lounge 5d | €309,92 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 S-Design 5d | €337,52 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 S-Design 5d | €351,65 per maand exclusief btw* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk S-Design 5d | €344,57 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.4 Turbo 120pk S-Design 5d | €331,11 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.4 Turbo 120 pk Business 5d | €307,12 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 E-TorQ 110 pk AT6 Business 5d | €314,54 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.4 Turbo 120pk Business Plus 5d | €322,54 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.3 MultiJet 95 pk Business 5d | €298,28 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.6 MultiJet 115 pk Business Plus 5d | €336,00 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.4 95 pk Business 5d | €280,22 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Business Plus 5d | €343,08 per maand exclusief btw* | A | D | |
1.3 MultiJet 95 pk Business Plus 5d | €314,80 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.6 MultiJet 115 pk DCT6 Business 5d | €326,80 per maand exclusief btw* | A | D | |
1.6 MultiJet 115 pk Business 5d | €319,50 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.3 MultiJet Tech Edition 5d | €298,28 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.4 Turbo Tech Edition 5d | €307,12 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 MultiJet S-Design Tech Edition 5d | €347,37 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.6 E-TorQ S-Design Tech Edition 5d | €339,54 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.4 Turbo S-Design Tech Edition 5d | €333,25 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 MultiJet Tech Edition 5d | €319,50 per maand exclusief btw* | M | D | |
1.6 E-TorQ Tech Edition 5d | €314,54 per maand exclusief btw* | A | U | |
1.6 MultiJet DCT Tech Edition 5d | €326,80 per maand exclusief btw* | A | D | |
1.4 Tech Edition 5d | €280,22 per maand exclusief btw* | M | U | |
1.6 MultiJet DCT S-Design Tech Edition 5d | €354,21 per maand exclusief btw* | A | D |
Web Content type
*Op basis van een leasetermijn van 60 maanden en 10.000 kilometer/jaar, zonder opties, inclusief services.
De via Webstore verstrekte informatie is steeds louter indicatief en geldt niet als offerte. Arval zal voorafgaandelijk aan elke bestelling alle bedragen, berekeningen en informatie die zijn opgenomen in de eigenlijke offerte nogmaals controleren. De (huur)overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik van dat Arval uw order heeft aanvaard. Arval kan een order weigeren of kredietvoorwaarden stellen.